Variador de Velocidad Altivar 630
Características Eléctricas
Altivar 630 es un Variador de Velocidad especializado en el control de bombas ventiladores y compresores de tornillos.
Tensión de alimentación 200…240V y potencias de 1HP hasta 100HP.
Tensión de alimentación 380…480V y potencias de 1HP hasta 500HP
Administrador de energía. Graficas de consumo de energía en horas, días, meses y año
Pantalla LCD HMI bicolor ante fallos
Códigos QR para diagnostico
Curva de la bomba
Histórico de fallos con fecha, hora e información de la falla
Unidades de proceso PSI, Bar, GPM L/s
Servidor WEB
Supervisión horas de trabajo del ventilador y retroalimentación de velocidad
8 Entradas lógicas a 24V
3 Entradas analógicas de tensión y corriente
3 Salidas a relé programables
2 Salidas analógicas de tensión o corriente programables
Puerto de comunicación, protocolo Modbus RTU
Puerto de comunicación, protocolo Modbus TCP
Otros protocolos con tarjeta
Tensión de alimentación 200...240V
Referencia | Potencia HP | Corriente | Dimensiones mm AlxAnxPr |
ATV630U07M3 | 1 | 4,6 | 350 x 144 x 203 |
ATV630U15M3 | 2 | 8 | 350 x 144 x 203 |
ATV630U22M3 | 3 | 11,2 | 350 x 144 x 203 |
ATV630U30M3 | 4 | 13,7 | 350 x 144 x 203 |
ATV630U40M3 | 5 | 18,7 | 350 x 144 x 203 |
ATV630U55M3 | 7,5 | 25,4 | 409 x 171 x 233 |
ATV630U75M3 | 10 | 32,7 | 546 x 211 x 232 |
ATV630D11M3 | 15 | 46,8 | 546 x 211 x 232 |
ATV630D15M3 | 20 | 63,4 | 673 x 226 x 271 |
ATV630D18M3 | 25 | 78,4 | 673 x 226 x 271 |
ATV630D22M3 | 30 | 92,6 | 673 x 226 x 271 |
ATV630D30M3 | 40 | 123 | 922 x 290 x 323 |
ATV630D37M3 | 50 | 149 | 922 x 290 x 323 |
ATV630D45M3 | 60 | 176 | 922 x 290 x 323 |
ATV630D55M3 | 75 | 211 | 852 x 320 x 390 |
ATV630D75M3 | 100 | 282 | 852 x 320 x 390 |
Tensión de alimentación 380...480V
Referencia | Potencia HP | Corriente | Dimensiones mm AnxAlxPr |
ATV630U07N4 | 1 | 2,2 | 144 x 350 x 203 |
ATV630U15N4 | 2 | 4 | 145 x 350 x 203 |
ATV630U22N4 | 3 | 5,6 | 146 x 350 x 203 |
ATV630U30N4 | 4 | 7,2 | 147 x 350 x 203 |
ATV630U40N4 | 5 | 9,3 | 148 x 350 x 203 |
ATV630U55N4 | 7,5 | 12,7 | 144 x 350 x 203 |
ATV630U75N4 | 10 | 16,5 | 171 x 409 x 233 |
ATV630D11N4 | 15 | 23,5 | 171 x 409 x 233 |
ATV630D15N4 | 20 | 31,7 | 211 x 546 x 232 |
ATV630D18N4 | 25 | 39,2 | 211 x 546 x 232 |
ATV630D22N4 | 30 | 46,3 | 211 x 546 x 232 |
ATV630D30N4 | 40 | 61,5 | 226 x 673 x 271 |
ATV630D37N4 | 50 | 74,5 | 226 x 673 x 271 |
ATV630D45N4 | 60 | 88 | 226 x 673 x 271 |
ATV630D55N4 | 75 | 106 | 290 x 922 x 323 |
ATV630D75N4 | 100 | 145 | 290 x 922 x 323 |
ATV630D90N4 | 125 | 173 | 290 x 922 x 323 |
ATV630C11N4 | 150 | 211 | 320 x 852 x 390 |
ATV630C13N4 | 200 | 250 | 320 x 852 x 390 |
ATV630C16N4 | 250 | 302 | 320 x 852 x 390 |
ATV630C22N4 | 350 | 427 | 440 x 1,190 x 377 |
ATV630C25N4 | 400 | 481 | 598 x 1,190 x 377 |
ATV630C31N4 | 500 | 616 | 598 x 1,190 x 377 |
Accesorios
Referencia | Descripción |
VW3A3628 | Tarjeta de comunicación CANopen conexión bornero para ATV320/ATV630 /ATV930 |
VW3A3608 | Tarjeta de comunicación CANopen Daisy Chain 2 x RJ45 para ATV320/ATV630 /ATV930 |
VW3A3203 | Tarjeta E/S analógicas y digitales para ATV630/ATV930 |
VW3A3204 | Tarjeta 3 salidas de relé para ATV630/ATV930 |
VW3A3720 | Tarjeta de comunicación EtherNet/IP – Modbus TCP 2 x RJ45 – ATV630 |
VW3A3721 | Tarjeta de comunicación multi variador EtherNet/IP – Modbus TCP 2 x RJ45 – ATV630 |
VW3A3607 | Tarjeta de comunicación PROFIBUS DP V1 – ATV320/ATV630 /ATV930 |
VW3A3609 | Tarjeta de comunicación DeviceNet – ATV320/ATV630 /ATV930 |
VW3A3725 | Tarjeta de comunicación BACnet MS/TP – ATV630 |
VW3A1111 | Terminal grafico remoto ATV320/ATV630/ATV930 |
VW3A1112 | Base para puerta terminal grafico remoto referencia VW3A1111 |
SZ1RV1202 | Potenciómetro 2kΩ para todos los variadores |