Wohner
Accesorios Wohner
CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
WOH0001 | 1495 | Soporte 3P para barras planas de 12, 15, 20, 25, 30 x 5 / 10 |
WOH0002 | 1356 | Soporte 2P neutro y tierra, para barras planas de 12, 15, 20, 25, 30 x 5 / 10 |
WOH0003 | 1601 | Soporte 1P neutro o tierra, para barras planas de 12, 20, 30 x 5 / 10 |
WOH0004 | 1573 | Protecciones laterales para soporte 3P |
WOH0008 | 1025 | Perfil de cierre soporte 3P, longitud 0.7m, para soporte 01026 |
WOH0009 | 1026 | Soporte para perfil de cierre 01025, profundidad 32 mm |
Accesorios para barrajes Wohner
CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
WOH0015 | 1563 | Placa con bornes de conexión, para barras 12×5 – 30×10, 3P, con cubierta, 80 A, |
WOH0016 | 1240 | Placa con bornes de conexión, para barras 12×5 – 30×10, 3P, con cubierta, 300 A, |
WOH0017 | 1243 | Placa con bornes de conexión, para barras 12×5 – 30×10, 3P, con cubierta, 440 A, 35-120mm2, pletina flexible 6/10 x 15.5 x 0.8 |
WOH0018 | 1754 | Placa con bornes de conexión, para barras 20×5 – 30×10, 3P, con cubierta, 560 A, |
WOH0019 | 1753 | Placa con bornes de conexión, para barras 20×5 – 30×10, 3P, con cubierta, 800 A, |
WOH0020 | 32431 | EasyConnector 25 A, adaptadores, precableados con cables AWG 12-4 mm2, 2 guías, 45 mm de ancho x 200 mm de largo |
WOH0024 | 32214 | Adaptador universal 3P, 200 A, conexión al sistema desde arriba |
WOH0025 | 32168 | Adaptador universal 3P, 250 A, conexión al sistema desde arriba |
WOH0060 | 32004 | Adaptador universal 3P, 630 A, conexión al sistema desde arriba |
WOH0061 | 32982 | Placa metálica ajustable para adaptador Universal 3P, 630 A. |
Bornes de conexión para barra Wohner
Codigo | Referencia | Descripción | Barra | Cable AWG | Corriente |
WOH0031 | 1284 | Borne de conexión 521 | 5mm / 3/16″ | 16 – 6 AWG | 15 – 65 A |
WOH0032 | 1285 | Borne de conexión 522 | 5mm / 3/16″ | 12 – 2 AWG | 25 – 115 A |
WOH0033 | 1287 | Borne de conexión 523 | 5mm / 3/16″ | 6 – 2/0 AWG | 65 – 175 A |
WOH0034 | 1068 | Borne de conexión | 5mm / 3/16″ | 6 – 250 MCM | 65 – 250 A |
WOH0035 | 1289 | Borne de conexión | 10mm / 3/8″ | 16 – 6 AWG | 15 – 65 A |
WOH0036 | 1290 | Borne de conexión | 10mm / 3/8″ | 12 – 2 AWG | 25 – 115 A |
WOH0037 | 1292 | Borne de conexión | 10mm / 3/8″ | 6 – 2/0 AWG | 65 – 175 A |
WOH0038 | 1203 | Borne de conexión | 10mm / 3/8″ | 6 – 250 MCM | 65 – 250 A |
Tablas de barras
Codigo | Espesor | Espesor (pg) | Ancho (mm) | Ancho | Corriente | Proveedor |
BAR0003 | 5 | 3/16 | 20 | 3/4 | 274 | Broces Duque /Laumayer |
BAR0016 | 5 | 3/16 | 25 | 1 | 327 | Broces Duque /Laumayer |
BAR0004 | 5 | 3/16 | 30 | 1 1/4 | 379 | Laumayer |
7 | 1/4 | 20 | 3/4 | 312 | Broces Duque | |
7 | 1/4 | 25 | 1 | 402 | Broces Duque | |
BAR0018 | 10 | 3/8 | 20 | 3/4 | 427 | Laumayer |
BAR0017 | 10 | 3/8 | 30 | 1 1/4 | 573 | Laumayer |
Documentos
- Tabla capacidad de corriente de platinas de cobre
- Catálogo Wohner